- סקירה כללית
- תיאור
- מפרטים טכניים
- מוצרים מומלצים
סקירה כללית
| מקום המוצא: | סין |
| שם המותג: | הונגקי |
| מספר מודל: | E-QM5 |
תיאור
טווח ארוך: הטווח הוא 475–610 קילומטרים, מה שהופך אותו מתאים למשתמשי משפחות שנוסעים בין ערים.
קוקפיט אינטיליגנטי: כל הסדרה מצוידת במערכת אינטראקציה אינטיליגנטית כסטנדרט, כדי לענות על הצרכים של משתמשי משפחות בتكوينים אינטיליגנטיים.
מילוי אנרגיה גמיש: תומך בהחלפת סוללות וטעינה מהירה, כדי לענות על צרכי מילוי האנרגיה במגוון סצנות.
יעילות עלות-תועלת: טווח המחירים הוא 89,800–201,800 יואן, מה שמתאים לצרכים של משתמשים שונים.
עיצוב חלל: בסיס גלגלים באורך 2990 מ"מ, סידור של 5 מקומות ישיבה, נפח תא מטען 433 ליטר, מתאים לשימוש משפחתי.
מאפיינים אלו הופכים את ה-Hongqi E-QM5 לתחרותי בשוק כלי הרכב לאנרגיה חדשה.
מפרטים טכניים
| מידע כללי | |
| סוג דלק | BEV |
| סוג גוף | סדאן |
| המהירות המרבית [קמ"ש] | 130 |
| סטטוס מכירות | זמין למכירה |
| גוף | |
| אורך [מ"מ] | 5040 |
| רוחב [מ"מ] | 1910 |
| גובה [מ"מ] | 1569 |
| בסיס גלגלים [מ"מ] | 2990 |
| מרחק בין הגלגלים הקדמיים [מ"מ] | 1654 |
| מרחק בין הגלגלים האחוריים [מ"מ] | 1655 |
| פתחים | 4 |
| מושבים | 5 |
| רדיוס סיבוב מינימלי [מ] | 6 |
| נפח תא המטען [ל] | 433 |
| משקל ריק [קג] | 1750 |
| מנוע חשמלי | |
| מודל מנוע | CAM190PT4 |
| מספר המנועים החשמליים | יחיד |
| מיקום מנוע | קדמי |
| סוג המנוע | PMSM |
| הספק כולל של המנועים [קילו-ואט] | 110 |
| מומנט מנוע כולל [N·m] | 205 |
| הספק מרבי של המנוע הקדמי [קילו-ואט] | 110 |
| מומנט מקסימלי של המנוע הקדמי [N·m] | 205 |
| סוללה/טעינה מחדש | |
| סוג סוללה | בטרית LFP |
| יצרן סוללות | FinDreams |
| קיבולת הסוללה [קילוואט-שעה] | 56 |
| טווח חשמלי מלא לפי סטנדרט CLTC [ק"מ] | 475 |
| צריכת אנרגיה [קילוואט-שעה ל-100 ק"מ] | 12.3 |
| שידור | |
| תיבת הילוכים | 1 |
| סוג תמסורת | יחס הילוך קבוע |
| היגוי מסיס | |
| מערכת הובלה | נסיעה הקדמית |
| סוג הנעה ארבעה גלגלים | אין |
| סוג מ娠 קדמית | תלולית מækפרסון עצמאית |
| סוג מCELER אחורית | מזח עצמאי רב-קשרים |
| בלימת גלגלים | |
| בלמים קדמיים | טromba מתוקנת |
| בלמים אחוריים | דיסק מוצק |
| בלם חניה | ברק חניה אלקטרוני |
| גלגלים קדומים | 225/55 R17 |
| גלגלים אחרונים | 225/55 R17 |



