- סקירה
- מוצרים מומלצים
סקירה
CS75 PLUS
ה-Changan CS75 PLUS הוא רכב שטח קומפקטי מסוגנן ועמוס בטכנולוגיה, המשלב עיצוב נועז עם תכונות מתקדמות. הגריל הקדמי האגרסיבי, פנסי ה-LED האלגנטיים והמראה הספורטיבי מעניקים לו מראה מודרני. בפנים, תא הנוסעים מתגאה בחומרים איכותיים, לוח מחוונים בעל שני מסכים (מסך מידע בגודל 12.3 אינץ' + מסך מגע) ותכונות חכמות כמו בקרת קולית של בינה מלאכותית ומצלמת 360 מעלות.
מונע על ידי מנוע טורבו של 1.5T או 2.0T (178–233 כוח סוס), הוא מציע ביצועים חלקים בצמד לתיבת הילוכים אוטומטית בת 8 מהירויות. תכונות בטיחות בולטות כוללות בקרת מהירות מתאימה, סיוע לשמירה על נתיב ובלימת חירום אוטונומית. עם מושבים רחבים ומכנסיה גדולה, הוא שומר על איזון בין נוחות ליישום عمלי.
במחיר תחרותי, CS75 PLUS מתחרה עם Haval H6 ו-Geely Boyue, ומציעה טכנולוגיה עדכנית ואמינות – בחירה בולטת בקטגוריה שלה.
| מקום המוצא: | סין | |||||
| שם מותג: | cs75pro | |||||
| מספר מודל: | 9.79 | 10.49 | 10.79 | 11.09 | 11.39 | 11.89 |
| רמה: | sUV קומפקטי | sUV קומפקטי | sUV קומפקטי | sUV קומפקטי | sUV קומפקטי | sUV קומפקטי |
| אורך * רוחב * גובה (מ"מ): | 4742 * 1870 * 1720 | 4742 * 1870 * 1720 | 4742 * 1870 * 1720 | 4742 * 1870 * 1720 | 4742 * 1870 * 1720 | 4742 * 1870 * 1720 |
| עוצמת מנוע מרבית (ק"ו): | 125 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| מומנט מרבי (נ"מ): | 260 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |

UNI-Z
ה-CHANGAN UNI-Z הוא רכב תלת-חיים אינטיליגנטי ועתירי טכנולוגיה, המשלב עיצוב מתקדם וטכנולוגיות דור חדש. סורג ה-UNI המוכר של הסדרה, אורות LED אופנתיים ועיצוב אירודינמי בסגנון "סקייטינג אווירי" יוצרים נוכחות בולטת. בפנים, המטוסה במינימליזם עשויה מחומרים איכותיים, עם מסך מגע צף בגודל 14.6 אינץ' ועוזר קולי בינה מלאכותית לשליטה חלקה.
מונע על ידי מערכת היברידית 1.5T או PHEV (185-215 כוחות סוס), ומציע תאוצה חזקה וצריכת דלק מצוינת. ה-UNI-Z מצליח בהנעה אינטיליגנטית והוא מצוייד במערכת ADAS ברמה 2+, הכוללת סיוע בכביש המהיר ועמדת חניה אוטומטית.
עם מבטנה רחב, חיפוי שמש פנורמי וחיבור 5G, זהו מתחרה מוביל בטכנולוגיה מול ה-BYD Song Plus וה-Haval H6. בחירה מהפכנית לנהגים מיומנים!
| מקום המוצא: | סין | ||||
| שם מותג: | uniz | ||||
| מספר מודל: | 9.99 | 11.19 | 11.99 | 11.59 | 12.49 |
| רמה: | sUV קומפקטי | sUV קומפקטי | sUV קומפקטי | sUV קומפקטי | sUV קומפקטי |
| אורך * רוחב * גובה (מ"מ): | 4730*1890*1660 | 4730*1890*1680 | 4730*1890*1680 | 4730*1890*1680 | 4730*1890*1680 |
| עוצמת מנוע מרבית (ק"ו): | 138 | 138 | 138 | 141 | 141 |
| מומנט מרבי (נ"מ): | 300 | 300 | 300 | 310 | 310 |

X5 plus
| מקום המוצא: | סין | ||||
| שם מותג: | x5 plus | ||||
| מספר מודל: | 6.99 | 9.19 | 9.59 | 9.89 | 10.39 |
| רמה: | sUV קומפקטי | sUV קומפקטי | sUV קומפקטי | sUV קומפקטי | sUV קומפקטי |
| אורך * רוחב * גובה (מ"מ): | 4540*1860*1620 | 4540*1860*1620 | 4540*1860*1620 | 4540*1860*1590 | 4540*1860*1590 |
| עוצמת מנוע מרבית (ק"ו): | 81 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| מומנט מרבי (נ"מ): | 152 | 310 | 310 | 310 | 310 |
