- Aperçu
- Description
- Spécifications
- Produits recommandés
Aperçu
| Lieu d'origine : | Chine |
| Nom de marque : | Hongqi |
| Numéro de modèle : | E-QM5 |
Description
Autonomie étendue : offre une autonomie de 475 à 610 kilomètres, ce qui le rend adapté aux déplacements interurbains des familles.
Poste de conduite intelligent : toute la gamme est équipée en série d’un système d’interaction intelligent, répondant aux besoins des familles en matière de configurations intelligentes.
Recharge énergétique flexible : prend en charge le remplacement de batterie et la recharge rapide, répondant ainsi aux besoins de recharge énergétique dans divers scénarios.
Rapport qualité-prix : la fourchette de prix s’étend de 89 800 à 201 800 yuans, adaptée aux besoins de différents utilisateurs.
Conception de l’espace : empattement de 2 990 mm, configuration 5 places, volume du coffre de 433 L, adapté à une utilisation familiale.
Ces caractéristiques font du Hongqi E-QM5 un véhicule compétitif sur le marché des véhicules à énergie nouvelle.
Spécifications
| Informations générales | |
| Type de carburant | BEV |
| Type de carrosserie | Berline |
| Vitesse maximale [km/h] | 130 |
| Statut des ventes | Disponible à la vente |
| Corps | |
| Longueur [mm] | 5040 |
| Largeur [mm] | 1910 |
| Hauteur [mm] | 1569 |
| Empattement [mm] | 2990 |
| Voie avant [mm] | 1654 |
| Voie arrière [mm] | 1655 |
| Portes | 4 |
| Sièges | 5 |
| Rayon de braquage minimal [m] | 6 |
| Capacité du coffre [L] | 433 |
| Poids à vide [kg] | 1750 |
| Moteur Électrique | |
| Modèle de moteur | CAM190PT4 |
| Nombre de moteurs électriques | Unique |
| Position du moteur | Avant |
| Type de moteur | PMSM |
| Puissance totale des moteurs [kW] | 110 |
| Couple moteur total [N·m] | 205 |
| Puissance maximale du moteur avant [kW] | 110 |
| Couple moteur avant maximal [N·m] | 205 |
| Batterie / Recharge | |
| Type de batterie | Batterie LFP |
| Fabricant de batteries | FinDreams |
| Capacité de la batterie [kWh] | 56 |
| Autonomie tout-électrique CLTC [km] | 475 |
| Consommation d’énergie [kWh/100 km] | 12.3 |
| Transmission | |
| Boîte de vitesses | 1 |
| Type de transmission | Rapport de transmission fixe |
| Direction du châssis | |
| Train de puissance | Fwd |
| Type de transmission intégrale | Aucun |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante de type MacPherson |
| TYPE DE SUSPENSION ARRIÈRE | Suspension Indépendante Multibras |
| Freinage aux roues | |
| Freins avant | Disque Ventilé |
| Freins arrière | Disque plein |
| Frein de stationnement | Frein de stationnement électronique |
| Pneus avant | 225/55 R17 |
| Pneus arrière | 225/55 R17 |



