- Übersicht
- Beschreibung
- Technische Daten
- Empfohlene Produkte
Übersicht
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Hongqi |
| Modellnummer: | E-QM5 |
Beschreibung
Reichweite: Sie beträgt 475 bis 610 Kilometer und eignet sich daher hervorragend für Familien, die Städteübergreifend reisen.
Intelligente Cockpit-Ausstattung: Die gesamte Modellreihe ist serienmäßig mit einem intelligenten Interaktionssystem ausgestattet, das den Anforderungen von Familien an intelligente Ausstattungsmerkmale entspricht.
Flexible Energieversorgung: Unterstützt Batteriewechsel und Schnellladung und erfüllt so die unterschiedlichen Anforderungen an die Energieversorgung in verschiedenen Szenarien.
Kosten-Nutzen-Verhältnis: Der Preis liegt zwischen 89.800 und 201.800 Yuan und eignet sich daher für unterschiedliche Nutzergruppen.
Raumkonzept: Radstand 2990 mm, 5-Sitzer-Anordnung, Kofferraumvolumen 433 L – ideal für den Familiengebrauch.
Diese Merkmale machen den Hongqi E-QM5 im Markt für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben wettbewerbsfähig.
Technische Daten
| Allgemeine Informationen | |
| Kraftstoffart | BEV |
| Körperart | Limousine |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 130 |
| Verkaufsstatus | Verkaufsbereit |
| Körper | |
| Länge [mm] | 5040 |
| Breite [mm] | 1910 |
| Höhe [mm] | 1569 |
| Radstand [mm] | 2990 |
| Spurweite vorne [mm] | 1654 |
| Spurweite hinten [mm] | 1655 |
| Türen | 4 |
| Sitze | 5 |
| Minimaler Wendekreis [m] | 6 |
| Kofferraumvolumen [L] | 433 |
| Leergewicht [kg] | 1750 |
| Elektromotor | |
| Motor Modell | CAM190PT4 |
| Anzahl der Elektromotoren | Einzigartig |
| Motorposition | Vorderseite |
| Motorart | PMSM |
| Gesamtmotorleistung [kW] | 110 |
| Gesamtmotordrehmoment [N·m] | 205 |
| Maximale Leistung des vorderen Motors [kW] | 110 |
| Maximales Drehmoment des vorderen Motors [N·m] | 205 |
| Batterie/Aufladung | |
| Batterietyp | LFP-Batterie |
| Hersteller der Batterie | FinDreams |
| Batteriekapazität [kWh] | 56 |
| CLTC-Reichweite im reinen Elektrobetrieb [km] | 475 |
| Energieverbrauch [kWh/100 km] | 12.3 |
| Übertragung | |
| Getriebe | 1 |
| Übertragungsart | Festes Übersetzungsverhältnis |
| Fahrwerklenkung | |
| Antriebsstrang | VWD |
| Antriebsart Allradantrieb | Keine |
| Vorderachsfederungstyp | Macpherson-unabhängige Aufhängung |
| Hinterachsfederungstyp | Mehrlenker unabhängige Aufhängung |
| Radbremsung | |
| Bremsen vorne | Lüftungsgebremse Scheibe |
| Bremsen hinten | Feste Scheibe |
| Parkschutzbremse | Elektronische Handbremse |
| Vordere Reifen | 225/55 R17 |
| Hintere Reifen | 225/55 R17 |



