- Überblick
- Empfohlene Produkte
Überblick
CS75 PLUS
Der Changan CS75 PLUS ist ein stilvoller und technologisch fortschrittlicher kompakter SUV, der kühnes Design mit modernen Funktionen kombiniert. Das aggressive Kühlergitter, die schlichten LED-Leuchten und das sportliche Profil verleihen ihm eine moderne Anmutung. Im Innenraum besticht die Kabine durch hochwertige Materialien, ein Doppelscreen-Dashboard (12,3-Zoll-Infobildschirm + Touchscreen) sowie intelligente Funktionen wie Sprachsteuerung per KI und eine 360°-Kamera.
Angetrieben von einem 1,5-Turbo- oder 2,0-Turbo-Motor (178–233 PS) bietet er eine reibungslose Leistung in Kombination mit einem 8-Gang-Automatikgetriebe. Zu den Sicherheitshighlights gehören adaptiver Tempomat, Spurhalteassistent und autonomer Notbremsassistent. Mit geräumigen Sitzplätzen und einem großen Kofferraum vereint er Komfort und Praktikabilität.
Im wettbewerbsfähigen Preissegment positioniert, tritt der CS75 PLUS gegen den Haval H6 und den Geely Boyue an und bietet modernste Technologie und Zuverlässigkeit – eine herausragende Wahl in seiner Klasse.
| Herkunftsort: | China | |||||
| Markenname: | cs75pro | |||||
| Artikelnummer: | 9.79 | 10.49 | 10.79 | 11.09 | 11.39 | 11.89 |
| Level: | kompakter SUV | kompakter SUV | kompakter SUV | kompakter SUV | kompakter SUV | kompakter SUV |
| Länge * Breite * Höhe (mm): | 4742 * 1870 * 1720 | 4742 * 1870 * 1720 | 4742 * 1870 * 1720 | 4742 * 1870 * 1720 | 4742 * 1870 * 1720 | 4742 * 1870 * 1720 |
| Maximale Leistung(Kw): | 125 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Maximales Drehmoment (N·m): | 260 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |

UNI-Z
Der Changan UNI-Z ist ein futuristischer, intelligenter SUV, der modernstes Design und Technologie der neuen Generation vereint. Sein markantes Uni-Serie-Grill, stilvolle LED-Beleuchtung und aerodynamisches „Air-Roller“-Design erzeugen eine auffällige Präsenz. Im Inneren überzeugt die minimalistische Kabine mit hochwertigen Materialien, einem 14,6-Zoll-Schwebetouchscreen und einem KI-Sprachassistenten für nahtlose Bedienung.
Angetrieben von einem 1,5-T-Hybrid- oder PHEV-Antriebssystem (185–215 PS) bietet er starke Beschleunigung und beeindruckende Kraftstoffeffizienz. Der UNI-Z überzeugt im Bereich intelligentes Fahren und ist mit ADAS Level 2+ ausgestattet, inklusive Autobahnassistent und automatischem Einparken.
Mit seinem geräumigen Innenraum, Panorama-Glasdach und 5G-Konnektivität ist er ein technologisch fortschrittlicher Konkurrent zum BYD Song Plus und Haval H6. Eine mutige Wahl für erfahrene Fahrer!ice for tech.
| Herkunftsort: | China | ||||
| Markenname: | uniz | ||||
| Artikelnummer: | 9.99 | 11.19 | 11.99 | 11.59 | 12.49 |
| Level: | kompakter SUV | kompakter SUV | kompakter SUV | kompakter SUV | kompakter SUV |
| Länge * Breite * Höhe (mm): | 4730*1890*1660 | 4730*1890*1680 | 4730*1890*1680 | 4730*1890*1680 | 4730*1890*1680 |
| Maximale Leistung(Kw): | 138 | 138 | 138 | 141 | 141 |
| Maximales Drehmoment (N·m): | 300 | 300 | 300 | 310 | 310 |

X5 plus
| Herkunftsort: | China | ||||
| Markenname: | x5 plus | ||||
| Artikelnummer: | 6.99 | 9.19 | 9.59 | 9.89 | 10.39 |
| Level: | kompakter SUV | kompakter SUV | kompakter SUV | kompakter SUV | kompakter SUV |
| Länge * Breite * Höhe (mm): | 4540*1860*1620 | 4540*1860*1620 | 4540*1860*1620 | 4540*1860*1590 | 4540*1860*1590 |
| Maximale Leistung(Kw): | 81 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Maximales Drehmoment (N·m): | 152 | 310 | 310 | 310 | 310 |
