- Огляд
- Опис
- Технічні характеристики
- Рекомендовані товари
Огляд
| Місце походження: | Китай |
| Назва бренду: | Хонгчі |
| Номер моделі: | E-QM5 |
Опис
Довгий запас ходу: забезпечує запас ходу від 475 до 610 кілометрів, що робить його придатним для сімейних користувачів, які подорожують між містами.
Інтелектуальна кабіна: у всіх моделях серії стандартно встановлено інтелектуальну систему взаємодії, що задовольняє потреби сімейних користувачів у інтелектуальних конфігураціях.
Гнучке поповнення енергії: підтримує заміну акумуляторів та швидке заряджання, що задовольняє потреби у поповненні енергії в різних сценаріях.
Співвідношення ціни й якості: діапазон цін — від 89 800 до 201 800 юанів, що відповідає потребам різних користувачів.
Просторовий дизайн: колісна база — 2990 мм, компонування на 5 місць, об’єм багажного відділення — 433 л, підходить для сімейного використання.
Ці функції роблять Hongqi E-QM5 конкурентоспроможним на ринку транспортних засобів з новою енергією.
Технічні характеристики
| Загальна Інформація | |
| Тип палива | BEV |
| Тип статури | Седан |
| Максимальна швидкість [км/год] | 130 |
| Статус продажу | Доступно для продажу |
| Тіло | |
| Довжина [мм] | 5040 |
| Ширина [мм] | 1910 |
| Висота [мм] | 1569 |
| База [мм] | 2990 |
| Колія спереду [мм] | 1654 |
| Колія ззаду [мм] | 1655 |
| Двері | 4 |
| Сидіння | 5 |
| Мінімальний радіус повороту [м] | 6 |
| Об'єм багажника [л] | 433 |
| Суха маса [кг] | 1750 |
| Електричний двигун | |
| Модель мотора | CAM190PT4 |
| Кількість електродвигунів | Одинокий |
| Положення двигуна | Передній |
| Тип двигуна | ПМСМ |
| Загальна потужність двигунів [кВт] | 110 |
| Загальний крутний момент двигуна [Н·м] | 205 |
| Максимальна потужність переднього двигуна [кВт] | 110 |
| Максимальний крутний момент переднього двигуна [Н·м] | 205 |
| Акумулятор/зарядка | |
| Тип батареї | Батарея LFP |
| Виробник батареї | FinDreams |
| Ємність акумулятора [кВт·год] | 56 |
| Запас ходу у повністю електричному режимі за циклом CLTC [км] | 475 |
| Енергоспоживання [кВт·год/100 км] | 12.3 |
| Передача | |
| Коробка передач | 1 |
| Тип передачі | Фіксоване передатне число |
| Керування шасі | |
| Трансмісія | FWD |
| Тип повного приводу | Немає |
| Тип передньої підвіски | Незалежна підвіска МакФерсона |
| Тип задньої підвіски | Незалежна багатоважільна підвіска |
| Гальмівна система коліс | |
| Гальма спереду | Дисковий ventilated диск |
| Гальма ззаду | Твердий диск |
| Парковий гальмуючий | Електронне стоянкове гальмо |
| Передні шини | 225/55 R17 |
| Задні шини | 225/55 R17 |



