- Conspectus
- Descriptio
- Specificationes
- Producta Commendata
Conspectus
| Locus originis: | China |
| Nomen marcae: | Hongqi |
| Numerus exemplaris: | E-QM5 |
Descriptio
Longa Itinera: Offert spatium inter 475 et 610 chiliometra, idoneum utriusque generis familiae ut per urbes itinerent.
Cocpitum Intellegens: Totus series standarditer instruitur systemate interactionis intellegenti, quod necessitates familiae pro configurationibus intellegentibus implet.
Repleto Energiae Flexibilis: Supportat substitutionem bateriarum et rapidam repletionem, necessitates repletionis energiae diversorum scenariorum implens.
Pretii Ratio ad Performantiam: Intervallo pretiorum est inter 89 800 et 201 800 iuan, idoneum ad necessitates diversorum usuariorum.
Designum Spatii: Interaxis rotarum 2990 mm, dispositio quinque sedentium, capacitas cisternae 433 L, idoneum ad usum familiarem.
Haec characteristicas faciunt Hongqi E-QM5 competitivum in novo mercato vehiculorum energiae.
Specificationes
| General Information | |
| Genus cibus | VEE |
| Typus Corporis | Sedan |
| Velocitas Maxima [km/h] | 130 |
| Status Venditionis | Ad venditionem disponibilis |
| Corpus | |
| Longitudo [mm] | 5040 |
| Latitudo [mm] | 1910 |
| Altitudo [mm] | 1569 |
| Axis Rotarum [mm] | 2990 |
| Interaxis Anterior [mm] | 1654 |
| Interaxis Posterior [mm] | 1655 |
| Ianua | 4 |
| Sedes | 5 |
| Radius Minimumus Conversionis [m] | 6 |
| Capacitas Cofragii [L] | 433 |
| Pondus Nudum [kg] | 1750 |
| Motor electricus | |
| Model motoris | CAM190PT4 |
| Numerus Motorum Electricorum | Unicus |
| Positio motoris | Front |
| Genus Motoris | PMSM |
| Potentia Totalis Motorum [kW] | 110 |
| Totus Momenti Motoris [N·m] | 205 |
| Potentia Maxima Motoris Anterioris [kW] | 110 |
| Maximum Momenti Motoris Anterioris [N·m] | 205 |
| Accumulator/Reinplectio | |
| Type altilium | LFP altilium |
| Fabricator pilae | FinDreams |
| Capacitas Accumulatoris [kWh] | 56 |
| Intervalum CLTC Exclusivum Electricitatis [km] | 475 |
| Consumptio Energiae [kWh/100 km] | 12.3 |
| Transmissio | |
| Cāssis | 1 |
| Transmissio Type | Ratione Denti Fixa |
| Gubernaculum Carcinis | |
| Tractus motorius | FWD |
| Modus Quadri-Rotarum Tractionis | Nulla |
| Genus suspensionis anterioris | Suspensio independens MacPherson |
| Genus suspensionis posterioris | Suspensio multilink independens |
| Frenatio Rotarum | |
| Frena Anteriora | Discus ventilari |
| Frena Posteriora | Discus solidum |
| Frēnō Parking | Frenum parcum electronicum |
| Tubae Anteriores | 225/55 R17 |
| Pneumatici Posteriori | 225/55 R17 |



