- مرور کلی
- توضیحات
- مشخصات
- محصولات پیشنهادی
مرور کلی
| محل اصل: | چین |
| نام تجاری: | هونگکی |
| شماره مدل: | E-QM5 |
توضیحات
برد طولانی: برد آن از ۴۷۵ تا ۶۱۰ کیلومتر است و برای سفرهای خانوادگی بین شهرها مناسب میباشد.
کابین هوشمند: تمامی مدلهای این سری بهصورت استاندارد با سیستم تعاملی هوشمند مجهز شدهاند و نیازهای کاربران خانوادگی را در زمینه پیکربندیهای هوشمند برآورده میکنند.
تامین انرژی انعطافپذیر: از تعویض باتری و شارژ سریع پشتیبانی میکند و نیازهای تامین انرژی در سناریوهای مختلف را برآورده میسازد.
نسبت قیمت به عملکرد: محدوده قیمتی آن از ۸۹٬۸۰۰ تا ۲۰۱٬۸۰۰ یوان چینی است و برای نیازهای کاربران مختلف مناسب میباشد.
طراحی فضای داخلی: فاصله بین محورهای جلو و عقب ۲۹۹۰ میلیمتر، چیدمان ۵ صندلی و ظرفیت صندوق عقب ۴۳۳ لیتر، مناسب برای استفاده خانوادگی.
این ویژگیها هونگچی E-QM5 را در بازار خودروهای انرژی جدید رقابتپذیر میسازد.
مشخصات
| اطلاعات کلی | |
| نوع سوخت | BEV |
| نوع بدن | سدان |
| حداکثر سرعت [کیلومتر بر ساعت] | 130 |
| وضعیت فروش | در دسترس برای فروش |
| بدن | |
| طول [میلیمتر] | 5040 |
| عرض [میلیمتر] | 1910 |
| ارتفاع [میلیمتر] | 1569 |
| فاصله بین محورهای جلو و عقب [میلیمتر] | 2990 |
| پهنای چرخهای جلو [میلیمتر] | 1654 |
| پهنای چرخهای عقب [میلیمتر] | 1655 |
| درها | 4 |
| صندلی | 5 |
| حداقل شعاع چرخش [متر] | 6 |
| ظرفیت صندوق عقب [لیتر] | 433 |
| وزن خالی خودرو [کیلوگرم] | 1750 |
| موتور برقی | |
| مدل موتور | CAM190PT4 |
| تعداد موتورهای الکتریکی | تک |
| موقعیت موتور | جلو |
| نوع موتور | PMSM |
| توان کل موتورها [کیلووات] | 110 |
| گشتاور کل موتور [N·m] | 205 |
| بیشترین توان موتور جلو [کیلووات] | 110 |
| بیشترین گشتاور موتور جلو [N·m] | 205 |
| باتری/شارژ مجدد | |
| نوع باتری | باتری LFP |
| تولید کننده باتری | فین دریمز |
| ظرفیت باتری [کیلوواتساعت] | 56 |
| برد کاملاً الکتریکی بر اساس استاندارد CLTC [کیلومتر] | 475 |
| مصرف انرژی [کیلوواتساعت/۱۰۰ کیلومتر] | 12.3 |
| انتقال | |
| جعبه دنده | 1 |
| نوع دستگاه انتقال قدرت | نسبت دنده ثابت |
| فرمان شاسی | |
| سیستم محرکه | FWD |
| نوع سیستم پیشرانش چهار چرخ | هیچکدام |
| نوع سیستم تعلیق جلو | تعلیق مستقل ماکفرسون |
| نوع سیستم تعلیق عقب | تعلیق مستقل چند اتصالی |
| ترمز چرخها | |
| ترمز جلو | دیسک تهویه شده |
| ترمز عقب | دیسک جامد |
| ترمیم ترمز | ترمز پارک الکترونیکی |
| لاستیکهای جلو | 225/55 R17 |
| لاستیکهای عقب | 225/55 R17 |



