- نظرة عامة
- الوصف
- المواصفات
- المنتجات الموصى بها
نظرة عامة
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | هونغتشي |
| رقم النموذج: | إي-كيو إم5 |
الوصف
نطاق قيادة طويل: يوفّر مدىً يتراوح بين ٤٧٥ و٦١٠ كيلومترات، ما يجعله مناسبًا لمستخدمي العائلات للتنقّل بين المدن.
كابينة ذكية: تأتي جميع الفئات مزوّدةً بنظام تفاعل ذكي كتجهيز قياسي، لتلبية احتياجات مستخدمي العائلات من التجهيزات الذكية.
إعادة شحن الطاقة المرنة: يدعم استبدال البطارية والشحن السريع، ليُلبّي احتياجات إعادة شحن الطاقة في سيناريوهات مختلفة.
الأداء مقابل التكلفة: يتراوح سعره بين ٨٩٬٨٠٠ و٢٠١٬٨٠٠ يوان صيني، وهو مناسب لمتطلبات فئات مختلفة من المستخدمين.
تصميم المساحة الداخلية: طول قاعدة العجلات ٢٩٩٠ مم، وتوزيع المقاعد خمسة مقاعد، وسعة الصندوق الخلفي ٤٣٣ لترًا، وهو مناسب للاستخدام العائلي.
تجعل هذه الميزات من هونغ تشي إي-كيو إم5 نموذجًا تنافسيًّا في سوق المركبات الجديدة ذات الطاقة.
المواصفات
| المعلومات العامة | |
| نوع الوقود | مشروبات غير كحولية |
| نوع الهيكل | سيدان |
| السرعة القصوى [كم/ساعة] | 130 |
| حالة المبيعات | متاح للبيع |
| الجسم | |
| الطول[ملم] | 5040 |
| عرض[ملم] | 1910 |
| الطول[ملم] | 1569 |
| قاعدة العجلات [مم] | 2990 |
| العرض الأمامي [مم] | 1654 |
| العرض الخلفي [مم] | 1655 |
| الأبواب | 4 |
| المقاعد | 5 |
| أقل نصف قطر دوران [م] | 6 |
| سعة الصندوق الخلفي [لتر] | 433 |
| الوزن الجاف [كجم] | 1750 |
| محرك كهربائي | |
| نوع المحرك | CAM190PT4 |
| عدد المحركات الكهربائية | واحد |
| وضع المحرك | أمام |
| نوع المحرك | PMSM |
| إجمالي قوة المحرك [كيلوواط] | 110 |
| عزم المحرك الكلي [ن.م] | 205 |
| أقصى قوة للمحرك الأمامي [كيلوواط] | 110 |
| أقصى عزم للمحرك الأمامي [ن.م] | 205 |
| البطارية/إعادة الشحن | |
| نوع البطارية | بطارية LFP |
| مصنع البطارية | FinDreams |
| سعة البطارية [كيلوواط·ساعة] | 56 |
| المدى الكهربائي وفق دورة CLTC [كم] | 475 |
| استهلاك الطاقة [كيلوواط·ساعة/100 كم] | 12.3 |
| النقل | |
| صندوق التروس | 1 |
| نوع ناقل الحركة | نسبة التروس الثابتة |
| قيادة الهيكل | |
| نظام نقل الحركة | أمامي |
| نوع الدفع الرباعي | لا شيء |
| نوع التعليق الأمامي | تعليق مستقل من ماكفرسون |
| نوع نظام التعليق الخلفي | تعليق مستقل متعدد الوصلات |
| كبح العجلات | |
| المكابح الأمامية | قرص مهوي |
| المكابح الخلفية | القرص الصلب |
| فرملة الوقوف | مكابح وقوف الكترونية |
| إطارات الأمام | 225/55 R17 |
| إطارات الخلف | 225/55 R17 |



