- Обзор
- Описание
- Характеристики
- Рекомендуемые товары
Обзор
| Место происхождения: | Китай |
| Название бренда: | Хунчжи |
| Номер модели: | E-QM5 |
Описание
Большой запас хода: обеспечивает пробег от 475 до 610 километров, что делает его подходящим для семейных пользователей при поездках между городами.
Интеллектуальная кабина: вся серия оснащена в качестве стандартного оборудования интеллектуальной системой взаимодействия, удовлетворяющей потребности семейных пользователей в интеллектуальных конфигурациях.
Гибкое пополнение энергии: поддерживает замену аккумуляторов и быструю зарядку, удовлетворяя потребности в пополнении энергии в различных сценариях.
Соотношение цены и качества: диапазон цен составляет от 89 800 до 201 800 юаней, что соответствует потребностям разных пользователей.
Пространственная компоновка: колёсная база — 2990 мм, пятиместная компоновка, объём багажника — 433 л, подходит для семейного использования.
Эти особенности делают Hongqi E-QM5 конкурентоспособным на рынке новых энергетических транспортных средств.
Характеристики
| Общая информация | |
| Тип Топлива | BEV |
| Тип кузова | Седан |
| Максимальная скорость [км/ч] | 130 |
| Статус продаж | Доступен для продажи |
| Тело | |
| Длина[мм] | 5040 |
| Ширина[мм] | 1910 |
| Высота[мм] | 1569 |
| Колесная база [мм] | 2990 |
| Колея спереди [мм] | 1654 |
| Колея сзади [мм] | 1655 |
| Двери | 4 |
| Сиденья | 5 |
| Минимальный радиус поворота [м] | 6 |
| Объём багажника [л] | 433 |
| Снаряжённая масса [кг] | 1750 |
| Электрический мотор | |
| Модель двигателя | CAM190PT4 |
| Количество электродвигателей | Одинокий |
| Положение двигателя | Передний |
| Тип двигателя | ПМД |
| Суммарная мощность двигателей [кВт] | 110 |
| Общий крутящий момент двигателя [Н·м] | 205 |
| Максимальная мощность переднего двигателя [кВт] | 110 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя [Н·м] | 205 |
| Аккумулятор/зарядка | |
| Тип батареи | Аккумулятор LFP |
| Производитель батареи | ФинДримс |
| Емкость аккумулятора [кВт·ч] | 56 |
| Запас хода на одной зарядке по циклу CLTC [км] | 475 |
| Энергопотребление [кВт·ч/100 км] | 12.3 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | 1 |
| Тип трансмиссии | Фиксированное передаточное отношение |
| Управление шасси | |
| Привод | Передний привод |
| Тип полного привода | Отсутствует |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Макферсона |
| Тип задней подвески | Независимая многорычажная подвеска |
| Тормоз колес | |
| Тормоза спереди | Вентилируемый диск |
| Тормоза сзади | Твердый диск |
| Парковочное торможение | Электронный стояночный тормоз |
| Передние шины | 225/55 R17 |
| Задние шины | 225/55 R17 |



