- Visão Geral
- Descrição
- Especificações
- Produtos Recomendados
Visão Geral
| Local de origem: | China |
| Nome da marca: | Hongqi |
| Número do Modelo: | E-QM5 |
Descrição
Autonomia prolongada: oferece uma autonomia de 475 a 610 km, tornando-o adequado para usuários familiares realizarem viagens entre cidades.
Cabine inteligente: toda a série é equipada, como padrão, com um sistema inteligente de interação, atendendo às necessidades dos usuários familiares quanto a configurações inteligentes.
Recarga flexível de energia: suporta troca de baterias e recarga rápida, atendendo às necessidades de recarga energética em diferentes cenários.
Custo-benefício: a faixa de preço varia de 89.800 a 201.800 yuans, adequada às necessidades de diferentes usuários.
Design do espaço: distância entre eixos de 2.990 mm, configuração para 5 passageiros, capacidade do porta-malas de 433 L, ideal para uso familiar.
Esses recursos tornam o Hongqi E-QM5 competitivo no mercado de veículos de nova energia.
Especificações
| Informações gerais | |
| Tipo de Combustível | BEV |
| Tipo de Carroceria | Sedan |
| Velocidade Máxima [km/h] | 130 |
| Status de Vendas | Disponível para venda |
| Corpo | |
| Comprimento [mm] | 5040 |
| Largura [mm] | 1910 |
| Altura [mm] | 1569 |
| Distância entre Eixos [mm] | 2990 |
| Bitola Dianteira [mm] | 1654 |
| Bitola Traseira [mm] | 1655 |
| Portas | 4 |
| Assentos | 5 |
| Raio Mínimo de Giro [m] | 6 |
| Capacidade do Porta-Malas [L] | 433 |
| Peso em Ordem de Marcha [kg] | 1750 |
| Motor Elétrico | |
| Modelo do Motor | CAM190PT4 |
| Número de Motores Elétricos | Solteiro |
| Posição do motor | FRENTE |
| Tipo de motor | PMSM |
| Potência Total dos Motores [kW] | 110 |
| Torque Total do Motor [N·m] | 205 |
| Potência Máxima do Motor Dianteiro [kW] | 110 |
| Torque Máximo do Motor Dianteiro [N·m] | 205 |
| Bateria/Recarga | |
| Tipo de Bateria | Bateria LFP |
| Fabricante de baterias | FinDreams |
| Capacidade da Bateria [kWh] | 56 |
| Autonomia Elétrica CLTC [km] | 475 |
| Consumo de Energia [kWh/100 km] | 12.3 |
| Transmissão | |
| Caixa de engrenagens | 1 |
| Tipo de transmissão | Relação de engrenagem fixa |
| Direção do chassi | |
| Transmissão | Fwd |
| Tipo de Tração nas Quatro Rodas | Nenhum |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente Macpherson |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multi-link |
| Freio das Rodas | |
| Freios Dianteiros | Disco Ventilado |
| Freios Traseiros | Disco maciço |
| Travão de estacionamento | Freio de estacionamento eletrónico |
| Pneus dianteiros | 225/55 R17 |
| Pneus traseiros | 225/55 R17 |



