- Жалпы сүрөттөмө
- Сүрөттөмө
- Мүнөздөмөлөрү
- Сунушталган тауарлар
Жалпы сүрөттөмө
| Происхождение: | Кытай |
| Бренддин аталышы: | Хонгчи |
| Модель номери: | E-QM5 |
Сүрөттөмө
Узун чегарасы: Ал 475–610 километр аралыгын камтыйт, бул отбасы колдонуучуларынын шаарлар арасында саякатына ыңгайлуу.
Акылдуу кабина: Бүтүн серия стандартдык акылдуу өз ара таасирлешүү системасы менен жабдылган, отбасы колдонуучуларынын акылдуу конфигурацияларга даярдыгын камтыйт.
Молчоолуу энергия толтуруу: Аккумуляторлорду алмаштырууга жана тез заряддоого мүмкүндүк берет, ар түрлүү сценарийлердеги энергия толтуруу талаптарын канагаттандырат.
Баа-сапат коэффициенти: Баасы 89 800–201 800 юань аралыгында, ар түрлүү колдонуучулардын талаптарына ыңгайлуу.
Көлөмдүү дизайн: Олжоо узундугу 2990 мм, 5 орундуу компоновка, багаж бөлмөсүнүн көлөмү 433 л, отбасы үчүн ыңгайлуу.
Бул өзгөчөлүктөр Hongqi E-QM5-ти жаңы энергиялык транспорт каражаттарынын рыногунда конкуренттүү кылат.
Мүнөздөмөлөрү
| Үмүттүү мәліметтер | |
| Күйүүчү май түрү | BEV |
| Кутучанын түрү | Седан |
| Максималдуу ылдамдык [км/с] | 130 |
| Сатылуу статусу | Сатылууга жеткиликтүү |
| Тело | |
| Узундугу[мм] | 5040 |
| Кеңдиги[мм] | 1910 |
| Бийиктиги[мм] | 1569 |
| Он тегерек аралыгы [мм] | 2990 |
| Алдыңкы ийне тегерек аралыгы [мм] | 1654 |
| Арткы ийне тегерек аралыгы [мм] | 1655 |
| Эшиктер | 4 |
| Орундар | 5 |
| Минималдуу бурчтук радиус [м] | 6 |
| Багаж бөлмөсүнүн көлөмү [Л] | 433 |
| Кошулган салмагы [кг] | 1750 |
| Электр кыймылдаткычы | |
| Мотордук модель | CAM190PT4 |
| Электр моторлордун саны | Тек |
| Мотордун орну | Алды |
| Мотордун түрү | PMSM |
| Жалпы мотордун күчү [кВт] | 110 |
| Жалпы мотордун бурчуу моменти [Н·м] | 205 |
| Алдыңкы мотордун максималдуу күчү [кВт] | 110 |
| Алдыңкы мотордун максималдуу бурчуу моменти [Н·м] | 205 |
| Аккумулятор/Кайрадан жүктөө | |
| Аккумулятордун түрү | LFP батареясы |
| Аккумуляторду чыгарган компания | FinDreams |
| Аккумулятордун сыйымдуулугу [кВт·с] | 56 |
| CLTC боюнча таза электр менен жүрүш аралыгы [км] | 475 |
| Энергиянын чыгымы [кВт·с/100 км] | 12.3 |
| Жеткирүү | |
| Коробка переключения передач | 1 |
| Трансмиссия түрү | Туруктуу берилиш коэффициенти |
| Шасси башкаруу | |
| Кыймылдаткыч | FWD |
| Төрт тегерек жүрүш тиби | Жок |
| Алдыңкы термелүү түрү | Макферсондун көз карандысыз токтотуусу |
| Арткы термелүү түрү | Көп байланыштуу көз карандысыз суспензия |
| Дөңгөлөктөрдүн тормозу | |
| Алдыңкы токтотуучулар | Жабдыкталган диск |
| Арткы токтотуучулар | Катуу диск |
| Тоңоз куушу | Электрондук токтотуучу тормоз |
| Алдыңкы шиналар | 225/55 R17 |
| Арткы шиналар | 225/55 R17 |



