- Шолу
- Сипаттама
- Сәйкестіктер
- Ұсынылатын өнімдер
Шолу
| Шығу орны: | Қытай |
| Бренд атауы: | Хонгчи |
| Модель нөмірі: | E-QM5 |
Сипаттама
Ұзақ қашықтық: 475–610 километр аралығындағы қашықтыққа ие, ол отбасылық пайдаланушылардың қалалар арасындағы саяхаттарына ыңғайлы.
Ақылды кабина: Барлық моделдер қатары бойынша стандартты түрде ақылды әрекеттесу жүйесімен жабдықталған, отбасылық пайдаланушылардың ақылды конфигурацияларға деген қажеттіліктерін қанағаттандырады.
Икемді энергиямен қамтамасыз ету: Аккумуляторды алмастыру мен тез зарядтауды қолдайды, әртүрлі жағдайлардағы энергиямен қамтамасыз ету қажеттіліктерін қанағаттандырады.
Құны мен сапасының қатынасы: Баға диапазоны 89 800–201 800 юань, әртүрлі пайдаланушылардың қажеттіліктеріне сай.
Кеңістіктік дизайн: Осьтік қашықтығы — 2990 мм, 5 орынды орналастыру, багаж бөлмесінің көлемі — 433 л, отбасылық пайдалануға ыңғайлы.
Бұл сипаттамалар Hongqi E-QM5-ті жаңа энергия көздерін қолданатын автокөліктер нарығында бәсекеге қабілетті етеді.
Сәйкестіктер
| Жалпы мәліметтер | |
| Жаныбар түрі | BEV |
| Кескіннің түрі | Седан |
| Максималды жылдамдық [км/сағ] | 130 |
| Сату күйі | Сатуға қолжетімді |
| Дене | |
| Ұзындығы[мм] | 5040 |
| Кеңдігі[мм] | 1910 |
| Биіктігі[мм] | 1569 |
| Осьтік база [мм] | 2990 |
| Алдыңғы іздің ені [мм] | 1654 |
| Артқы іздің ені [мм] | 1655 |
| Құрылғылар | 4 |
| Көліктер | 5 |
| Минималды бұрылу радиусы [м] | 6 |
| Багаж бөлмесінің сыйымдылығы [л] | 433 |
| Құрғақ салмағы [кг] | 1750 |
| Электр қозғалтқышы | |
| Мотор модельі | CAM190PT4 |
| Электр қозғалтқыштар саны | Жалғыз |
| Мотор орналасуы | Алдыңғы |
| Мотор түрі | ПМСМ |
| Жалпы қозғалтқыш қуаты [кВт] | 110 |
| Жалпы двигательдің бұралу моменті [Н·м] | 205 |
| Алдыңғы қозғалтқыштың максималды қуаты [кВт] | 110 |
| Алдыңғы двигательдің ең жоғарғы бұралу моменті [Н·м] | 205 |
| Аккумулятор/Қайта зарядтау | |
| Батарея Түрі | LFP батареясы |
| Аккумулятор салмағындағы өндірме | FinDreams |
| Аккумулятор сыйымдылығы [кВт·сағ] | 56 |
| CLTC бойынша толығымен электрлік жүру қашықтығы [км] | 475 |
| Энергия тұтынуы [кВт·сағ/100 км] | 12.3 |
| Трансмиссия | |
| Ауыспалы қорап | 1 |
| Трансмиссия түрі | Тұрақты беріліс қатынасы |
| Шасси басқару | |
| Қозғалтқыш | Форвард |
| Төрт дөңгелекті жүріс түрі | Жоқ |
| Алдыңғы ілгек түрі | Макферсон тәуелсіз тоқтату |
| Арғы аспаның түрі | Көп байланыс тәуелсіз суспензия |
| Дөңгелек тежеуіш | |
| Алдыңғы бұрыштар | Жұлдызды диски еріткіштік |
| Артқы бұрыштар | Қатты диск |
| Тұрақ тежегіші | Электронды паркинг тежегіші |
| Алдыңғы дөңгелектер | 225/55 R17 |
| Артқы дөңгелектер | 225/55 R17 |



